Seite 1 von 1

MPXA4250 Sensorbestellung

Verfasst: Mo Jul 23, 2007 10:21 pm
von arydaro
Bin dabei mir den Drucksensor für die MS-Regelung als SMD-Bauteil zu bestellen.
Da der Artikel derzeit irgendwie nur in den USA erhältlich ist und zu den Grundkosten noch Zoll und Bearbeitung in Höhe von 26,00€ kommen wollt ich mich erkundigen, wer noch alles einen Sensor MPXA4250AC6U
in SoP 8pin haben möchte.
Kosten 11,50€/St. ab 25St. 10,50€/St.
+ Versand

Re: MPXA4250 Sensorbestellung

Verfasst: Mo Sep 17, 2007 1:43 am
von ami8break
Hallo arydaro,
wenn die MS-Platine so niedlich klein werden soll, dann lass den MAP-Sensor doch 'auswärts'.

Würde ich eine MS selber aufbauen würde ich einen beliebigen automotive MAP-Sensor verwenden und die inc-Datei entsprechend erstellen.

lg
»Horst

Re: MPXA4250 Sensorbestellung

Verfasst: Di Sep 18, 2007 6:37 pm
von MK
Jau. Habe gerade kürzlich den Sensor der YAMAHA R6 vermessen und so ein inc-File erstellt.
Wer's braucht muss mal mailen ...

Re: MPXA4250 Sensorbestellung

Verfasst: Mi Sep 19, 2007 8:55 pm
von OW
Hallo Martin,
da ich denselben MAP Sensor rumliegen habe bietet es sich an diesen zur Korrektur des Umgebungsluftdrucks zu verwenden.
Kannst du mir die Kennlinie des Sensors zukommen lassen?

Noch eine Sache die mir im Zusammenhang mit den R6 Drosselklappengehäusen aufgefallen ist:

Zusätzlich zur Drosselklappe gibt es ja noch den durch die Druckdifferenz zwischen Umgebung und Ansaugunterdruck betätigten
Schieber. Soweit ich weiß hat dieser lediglich die Funktion schlagartiges Gasaufziehen zu glätten, d.h. für eine kontinuierliche Strömungs-
querschnittsfreigabe zu sorgen.

Wenn diese Annahme korrekt ist, dann müssten wir dies meiner Meinung nach bei den Acceleration Enrichments berücksichtigen, da TPS dot
quasi von der schnellstmöglichen Querschnittsfreigabe durch den Schieber nach oben hin begrenzt ist.

Welche Pulsweite hast du hier eingetragen?

Ich habe in meinen Logs festgestellt, dass meine Lambda Werte nach dem Gasaufziehen bis hinunter auf 0.7 absacken und denke es ist auf oben
genanntes Phänomen zurück zu führen.

Gruß
Oliver

Re: MPXA4250 Sensorbestellung

Verfasst: Mi Sep 19, 2007 9:08 pm
von MK
Hab' die Anreicherung gar nicht aktiv - das ist das schöne am Zweitakter, die brauchen das nicht. Haben die Vergaser dort auch alle nicht dran.


Das Include-File mochte die Foren Software leider nicht, aber hier der Inhalt:

; genmap 1.0 Yamaha R6 2003 MAP
KPAFACTOR: ; KPA ADC Volts (* = out of sensor range)
DB 100T ; 0 - 0 *
DB 100T ; 1 - 0,02 *
DB 100T ; 2 - 0,04 *
DB 100T ; 3 - 0,06 *
DB 100T ; 4 - 0,08 *
DB 100T ; 5 - 0,1 *
DB 100T ; 6 - 0,12 *
DB 100T ; 7 - 0,14 *
DB 100T ; 8 - 0,16 *
DB 100T ; 9 - 0,18 *
DB 100T ; 10 - 0,2 *
DB 100T ; 11 - 0,22 *
DB 100T ; 12 - 0,24 *
DB 100T ; 13 - 0,25 *
DB 100T ; 14 - 0,27 *
DB 100T ; 15 - 0,29 *
DB 100T ; 16 - 0,31 *
DB 100T ; 17 - 0,33 *
DB 100T ; 18 - 0,35 *
DB 100T ; 19 - 0,37 *
DB 100T ; 20 - 0,39 *
DB 100T ; 21 - 0,41 *
DB 100T ; 22 - 0,43 *
DB 100T ; 23 - 0,45 *
DB 12T ; 24 - 0,47
DB 12T ; 25 - 0,49
DB 13T ; 26 - 0,51
DB 13T ; 27 - 0,53
DB 14T ; 28 - 0,55
DB 14T ; 29 - 0,57
DB 15T ; 30 - 0,59
DB 15T ; 31 - 0,61
DB 16T ; 32 - 0,63
DB 16T ; 33 - 0,65
DB 17T ; 34 - 0,67
DB 17T ; 35 - 0,69
DB 18T ; 36 - 0,71
DB 18T ; 37 - 0,73
DB 19T ; 38 - 0,75
DB 19T ; 39 - 0,76
DB 20T ; 40 - 0,78
DB 20T ; 41 - 0,8
DB 21T ; 42 - 0,82
DB 21T ; 43 - 0,84
DB 22T ; 44 - 0,86
DB 22T ; 45 - 0,88
DB 23T ; 46 - 0,9
DB 23T ; 47 - 0,92
DB 24T ; 48 - 0,94
DB 24T ; 49 - 0,96
DB 25T ; 50 - 0,98
DB 25T ; 51 - 1
DB 26T ; 52 - 1,02
DB 26T ; 53 - 1,04
DB 27T ; 54 - 1,06
DB 27T ; 55 - 1,08
DB 27T ; 56 - 1,1
DB 28T ; 57 - 1,12
DB 28T ; 58 - 1,14
DB 29T ; 59 - 1,16
DB 29T ; 60 - 1,18
DB 30T ; 61 - 1,2
DB 30T ; 62 - 1,22
DB 31T ; 63 - 1,24
DB 31T ; 64 - 1,25
DB 32T ; 65 - 1,27
DB 32T ; 66 - 1,29
DB 33T ; 67 - 1,31
DB 33T ; 68 - 1,33
DB 34T ; 69 - 1,35
DB 34T ; 70 - 1,37
DB 35T ; 71 - 1,39
DB 35T ; 72 - 1,41
DB 36T ; 73 - 1,43
DB 36T ; 74 - 1,45
DB 37T ; 75 - 1,47
DB 37T ; 76 - 1,49
DB 38T ; 77 - 1,51
DB 38T ; 78 - 1,53
DB 39T ; 79 - 1,55
DB 39T ; 80 - 1,57
DB 40T ; 81 - 1,59
DB 40T ; 82 - 1,61
DB 41T ; 83 - 1,63
DB 41T ; 84 - 1,65
DB 42T ; 85 - 1,67
DB 42T ; 86 - 1,69
DB 43T ; 87 - 1,71
DB 43T ; 88 - 1,73
DB 44T ; 89 - 1,75
DB 44T ; 90 - 1,76
DB 45T ; 91 - 1,78
DB 45T ; 92 - 1,8
DB 46T ; 93 - 1,82
DB 46T ; 94 - 1,84
DB 47T ; 95 - 1,86
DB 47T ; 96 - 1,88
DB 48T ; 97 - 1,9
DB 48T ; 98 - 1,92
DB 49T ; 99 - 1,94
DB 49T ; 100 - 1,96
DB 50T ; 101 - 1,98
DB 50T ; 102 - 2
DB 51T ; 103 - 2,02
DB 51T ; 104 - 2,04
DB 52T ; 105 - 2,06
DB 52T ; 106 - 2,08
DB 53T ; 107 - 2,1
DB 53T ; 108 - 2,12
DB 54T ; 109 - 2,14
DB 54T ; 110 - 2,16
DB 55T ; 111 - 2,18
DB 55T ; 112 - 2,2
DB 56T ; 113 - 2,22
DB 56T ; 114 - 2,24
DB 57T ; 115 - 2,25
DB 57T ; 116 - 2,27
DB 58T ; 117 - 2,29
DB 58T ; 118 - 2,31
DB 59T ; 119 - 2,33
DB 59T ; 120 - 2,35
DB 60T ; 121 - 2,37
DB 60T ; 122 - 2,39
DB 60T ; 123 - 2,41
DB 61T ; 124 - 2,43
DB 61T ; 125 - 2,45
DB 62T ; 126 - 2,47
DB 62T ; 127 - 2,49
DB 63T ; 128 - 2,51
DB 63T ; 129 - 2,53
DB 64T ; 130 - 2,55
DB 64T ; 131 - 2,57
DB 65T ; 132 - 2,59
DB 65T ; 133 - 2,61
DB 66T ; 134 - 2,63
DB 66T ; 135 - 2,65
DB 67T ; 136 - 2,67
DB 67T ; 137 - 2,69
DB 68T ; 138 - 2,71
DB 68T ; 139 - 2,73
DB 69T ; 140 - 2,75
DB 69T ; 141 - 2,76
DB 70T ; 142 - 2,78
DB 70T ; 143 - 2,8
DB 71T ; 144 - 2,82
DB 71T ; 145 - 2,84
DB 72T ; 146 - 2,86
DB 72T ; 147 - 2,88
DB 73T ; 148 - 2,9
DB 73T ; 149 - 2,92
DB 74T ; 150 - 2,94
DB 74T ; 151 - 2,96
DB 75T ; 152 - 2,98
DB 75T ; 153 - 3
DB 76T ; 154 - 3,02
DB 76T ; 155 - 3,04
DB 77T ; 156 - 3,06
DB 77T ; 157 - 3,08
DB 78T ; 158 - 3,1
DB 78T ; 159 - 3,12
DB 79T ; 160 - 3,14
DB 79T ; 161 - 3,16
DB 80T ; 162 - 3,18
DB 80T ; 163 - 3,2
DB 81T ; 164 - 3,22
DB 81T ; 165 - 3,24
DB 82T ; 166 - 3,25
DB 82T ; 167 - 3,27
DB 83T ; 168 - 3,29
DB 83T ; 169 - 3,31
DB 84T ; 170 - 3,33
DB 84T ; 171 - 3,35
DB 85T ; 172 - 3,37
DB 85T ; 173 - 3,39
DB 86T ; 174 - 3,41
DB 86T ; 175 - 3,43
DB 87T ; 176 - 3,45
DB 87T ; 177 - 3,47
DB 88T ; 178 - 3,49
DB 88T ; 179 - 3,51
DB 89T ; 180 - 3,53
DB 89T ; 181 - 3,55
DB 90T ; 182 - 3,57
DB 90T ; 183 - 3,59
DB 91T ; 184 - 3,61
DB 91T ; 185 - 3,63
DB 92T ; 186 - 3,65
DB 92T ; 187 - 3,67
DB 93T ; 188 - 3,69
DB 93T ; 189 - 3,71
DB 94T ; 190 - 3,73
DB 94T ; 191 - 3,75
DB 94T ; 192 - 3,76
DB 95T ; 193 - 3,78
DB 95T ; 194 - 3,8
DB 96T ; 195 - 3,82
DB 96T ; 196 - 3,84
DB 97T ; 197 - 3,86
DB 97T ; 198 - 3,88
DB 98T ; 199 - 3,9
DB 98T ; 200 - 3,92
DB 99T ; 201 - 3,94
DB 99T ; 202 - 3,96
DB 100T ; 203 - 3,98
DB 100T ; 204 - 4
DB 101T ; 205 - 4,02
DB 101T ; 206 - 4,04
DB 102T ; 207 - 4,06
DB 102T ; 208 - 4,08
DB 103T ; 209 - 4,1
DB 103T ; 210 - 4,12
DB 104T ; 211 - 4,14
DB 104T ; 212 - 4,16
DB 105T ; 213 - 4,18
DB 105T ; 214 - 4,2
DB 106T ; 215 - 4,22
DB 106T ; 216 - 4,24
DB 107T ; 217 - 4,25
DB 107T ; 218 - 4,27
DB 108T ; 219 - 4,29
DB 108T ; 220 - 4,31
DB 109T ; 221 - 4,33
DB 109T ; 222 - 4,35
DB 110T ; 223 - 4,37
DB 110T ; 224 - 4,39
DB 111T ; 225 - 4,41
DB 111T ; 226 - 4,43
DB 112T ; 227 - 4,45
DB 112T ; 228 - 4,47
DB 113T ; 229 - 4,49
DB 113T ; 230 - 4,51
DB 114T ; 231 - 4,53
DB 114T ; 232 - 4,55
DB 115T ; 233 - 4,57
DB 115T ; 234 - 4,59
DB 116T ; 235 - 4,61
DB 116T ; 236 - 4,63
DB 117T ; 237 - 4,65
DB 117T ; 238 - 4,67
DB 118T ; 239 - 4,69
DB 118T ; 240 - 4,71
DB 119T ; 241 - 4,73
DB 119T ; 242 - 4,75
DB 120T ; 243 - 4,76
DB 120T ; 244 - 4,78
DB 121T ; 245 - 4,8
DB 121T ; 246 - 4,82
DB 122T ; 247 - 4,84
DB 122T ; 248 - 4,86
DB 123T ; 249 - 4,88
DB 123T ; 250 - 4,9
DB 100T ; 251 - 4,92 *
DB 100T ; 252 - 4,94 *
DB 100T ; 253 - 4,96 *
DB 100T ; 254 - 4,98 *
DB 100T ; 255 - 5 *

Re: MPXA4250 Sensorbestellung

Verfasst: Mi Sep 19, 2007 10:38 pm
von ami8break
OW hat geschrieben:da ich denselben MAP Sensor rumliegen habe bietet es sich an diesen zur Korrektur des Umgebungsluftdrucks zu verwenden.
Hallo Oliver,
MSnSExtra für MS1 benötigt für den Umgebungsluftdruck-MAP-Sensor den gleichen Sensor wie für das MAP-Messen im Ansaugrohr!
Nicht verzagen!
Man kann sicher durch geschicktes Schalten von einem (oder 2?) Widerständen die Kennlinie dieses Sensors an jenen auf der MS-Platine anpassen. Beim Parallelschalten geht die Linearität verloren, aber der Luftdruck ändert sich wahrscheinlich nur im Bereich von 87-103kPa. --> In diesem Bereich sollte der Fehler klein sein.

lg
»Horst