Seite 1 von 1
					
				Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Di Dez 14, 2010 10:59 pm
				von genosse
				Hi leute,
Hier mal ein Basic tune fur einen originalen cali.
Motor: C20XE 2.8 Motronic
KDFI v1.3 r98 ms2extra_alpha_303y_20101208 im ITB mode, STD Ignition Map, Wasted spark
LC-1 wideband
Der motor ist serie! absolut keine modifikationen, ich denke mal die abstimmung ist ein guter starting point fur beginner....
mfg
genosse
PS. 
@profis
bin offen fur jede kritik.......
			 
			
					
				Re: Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Mi Dez 15, 2010 11:26 am
				von genosse
				hier ein bild von meinen bitches....
die hintere ist das '91 model neu aufgebaut diesjahr, die vordere ist das model '92 wird warscheinlich auf heckschleuder umgebaut... dauert aber noch einbissl...
mfg
Genosse
PS.
wenn ich zeit finde, stelle ich noch einpaar MS spezifische bilder rein...
 
			 
			
					
				Re: Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Mi Dez 15, 2010 7:02 pm
				von Luheuser
				Warum hast du die KDFI verbaut, die Motoren sind doch (noch?) Original...
			 
			
					
				Re: Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Mi Dez 15, 2010 7:27 pm
				von genosse
				Ich bin halt ein controll-freak  
 
mfg
 
			 
			
					
				Re: Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Mi Jan 26, 2011 12:30 am
				von genosse
				anbei c20xe final tune..
mfg
genosse
			 
			
					
				Re: Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Do Jan 27, 2011 5:46 am
				von Butters
				Hi,
ist das bei 1000u/min und kleiner last absicht? und auch teilweise so harte sprünge drin....
hast du das aus einem original kennfeld übernommen?
			 
			
					
				Re: Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Mo Jan 31, 2011 10:34 pm
				von genosse
				wenn du genau auf die einstellungen gukst .... primary ignition load ist alpha n.
und nicht speed density oder itb. bei alpha n ist das ganze einwenig agresiver. deshalb die grossen spruenge.
mfg 
genosse
			 
			
					
				Re: Opel Calibra '91 2.0 16V
				Verfasst: Fr Feb 04, 2011 11:27 am
				von 1252er
				Boah, Gratulation wenn es damit laeuft.
Aber empfehle dir dringend die Aufteilung der Winkel-Achse neu zu ueberdenken.
Und das Kennfeld sieht auch sehr verbesserungsbeduerftig aus.