Seite 6 von 10
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: So Sep 04, 2011 8:50 pm
				von franksidebike
				Richard004 hat geschrieben:boar klar "Disabled" hab den wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 
 
hehe sei froh das du "nur" ms2 machst an ms3 kann man verzweifeln 
 
was ist der GVE ?
ich würde es mal mit Gesamt VE übersetzen! es ist der wert der aus dem ve tabel gelesen wird! bei dir ve tabel 1 (etwa 70) mal ve tabel 2 (etwa 50) geteilt durch 100!
wenn wie bei dir der Gve (ve wert) im leerlauf so stark schwankt hast du natürlich auch eine sehr unruhige PW, mal 2.3... mal 3.7...msec was zu einem unruhigen leerlauf führt!
sind auch noch zündausetzer drinn . mache noch neue Kerzen rein und der VR sensor muß auch noch festgeschraubt werden, und und und ....
ok daher könnte dein zapeliger afr kommen!
frank
 
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: So Sep 04, 2011 11:40 pm
				von Richard004
				Hab grad die VE1 neu gerechnet und die 2te VE ausgeschaltet
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Mo Sep 05, 2011 8:53 am
				von Richard004
				ist heut morgen mit der geänderten ve Tabelle angesprungen und ich meine er lief stabieler. (hab ihn aber nicht richtig warmlaufen lassen)
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Mo Sep 05, 2011 10:55 am
				von dridders
				Die "G"-Werte sind die ganzen Werte, die in die Berechnung der Einspritzzeit eingehen. Gve ist dabei der aktuell verwendete VE-Wert, der sich aus den 4 betroffenen Zellen im Kennfeld durch Interpolation ergibt. Gego ist z.B. Lambdakorrektor, Gwarm Kaltstartanreicherung, Gbaro Baro-Korrektur, etc. Alles jeweils in Prozent.
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Mi Okt 12, 2011 10:19 pm
				von Richard004
				Hatte scheinbar ein problem mit der Datenübertragung ( ich habe ein usb kabel zwischen meinen seriellen/USB adapter kabel  und mei computer gehabt) dadurch ist mir dir die firmware abgekackt bzw ich hab mir ein paar Zündspulen zerstört. 
 
Jetzt läuft er sauber im Leerlauf 
 
das sägen letztens kam dadurch da er nur auf 2Zylinder lief
ps zum glück hab ich hier anfangs die tempsonden werte hier gepostet  

 
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Sa Okt 22, 2011 8:25 pm
				von Richard004
				heute hat 2 mal das tunerstudio ohne eingriff von mir was geändert  
 
hab dann einfach die controler einstellungen genommen. ich denke mal das liegt an der Beta version.
ich hab momentan eine leerlaufdrehzahl von 550 bis 600 umdrehungen. ich hab aber der einfachhalt halber das leerlaufventil weggelassen Werde ich morgen mal nachrüsten.
 
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: So Okt 23, 2011 9:20 pm
				von Richard004
				ich trau meiner lambda anzeige nicht. ich hab das gefühl er läuft viel zu fett. hier mal ein log aber ich hatte nachher noch die werte im ve tabel geändert. bin dann zwar mit dem afr wert hochgekommen aber ich glaube er läuft zu fett. 
(muß erst mal den auspuff richtig fertig machen)
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Fr Okt 28, 2011 4:40 pm
				von Richard004
				
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Fr Okt 28, 2011 6:44 pm
				von franksidebike
				
bei wie viel ladedruck 
 
beginne langsam! 
frank
 
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Fr Okt 28, 2011 7:51 pm
				von Richard004
				war nicht der rede wert ca 0,4 , da hat die schelle nicht richtig gesessen
muß jetzt erst mal die anderen baustellen abarbeiten ( schwingsitz stoßstange auspuff etc festmachen kühlerlüfter anschließen, Lampen einbauen...)
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: So Nov 20, 2011 8:34 pm
				von Richard004
				heute hab ich überschüssige kabel entfernt

 
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Mi Dez 07, 2011 10:11 pm
				von Richard004
				so das Fahrwerk wird auch aufgemotzt
und einen Stutzen für die Leerlaufluft hab ich auch Angeschweißt  
 

 
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Sa Dez 17, 2011 11:27 pm
				von Richard004
				hab mir heute nen Boostcontoler gebastelt
einstellen will ich das so
anschließen möchte ich das an PinA der UMC1
 
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Do Dez 29, 2011 12:49 pm
				von Richard004
				habe gerade meinen reqfull halbiert, da ich mit meinen ve werten auf 10! war.
			 
			
					
				Re: Projekt: Powerducato
				Verfasst: Fr Dez 30, 2011 12:51 pm
				von Richard004
				meine anfangs sorgfältig gemessenen Temp /wiederstandswerte haben nicht gestimmt. 
ich hab die Wassertemp mit einem einem genauen meßgerät verglichen. deswegen hab ich den wiederstand bei 100°C geänder
einstellung alt
 Wasser -27°C 23900 Ohm; 22°C 2300 ; 100°C 222 ( Hella 6pt 009 107-431)
neu 100° = 140 Ohm
vergleichswiederstand 2490 Ohm
luftemp werde ich auch noch überprüfen